2026-07-25
| 54体育优秀体育会员奖学金汇总表(本科) |
| 院系:(盖章)54体育 | 填表日期:2020.05 |
| 序号 | 姓 名 | 班级学号 | 项目设置 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
| 1 | 王鑫 | 201620608 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 一等 | 1500 |
| 2 | 孙国峰 | 201620613 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 一等 | 1500 |
| 3 | 王耘梓 | 201620906 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 一等 | 1500 |
| 4 | 郭乐园 | 201620628 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 5 | 李铭 | 201620716 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 6 | 李翔 | 201620718 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 7 | 葛贵龙 | 201620728 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 8 | 黄迪 | 201620925 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 9 | 马浩钊 | 201620903 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 二等 | 1000 |
| 10 | 王世豪 | 201620603 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 11 | 王赛楠 | 201620604 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 12 | 王奕开 | 201620610 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 13 | 冯意轩 | 201620612 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 14 | 李东升 | 201620619 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 15 | 李少安 | 201620620 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 16 | 段培恒 | 201620622 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 17 | 荆思翔 | 201620623 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 18 | 赵志鹏 | 201620625 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 19 | 赵庭浩 | 201620626 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 20 | 崔施南 | 201620629 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 21 | 孔维沛雯 | 201620701 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 22 | 李宛强 | 201620717 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 23 | 王腾飞 | 201620804 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 24 | 杨书帆 | 201620825 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 25 | 孙明锴 | 201620915 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 26 | 周保鑫 | 201620923 | 土木工程 | 优秀体育会员奖学金 | 三等 | 600 |
| 总计26人 金额:20700元 |
| 54体育主管领导签字: | | 制表人:张晨心 |
54体育优秀体育荣誉会员奖学金公示时间为5月25日至5月29日,公示时间为5个工作日,公示期间如有问题请拨打资助体育教练(张体育教练18623705588)电话,或直接将相关意见发送至邮箱1260868316@qq.com